|
|
|
|
| Мощность, кВА | 60 |
| Диапазон стабилизации,В: | 132-245 |
| Точность стабилизации, %: | +3/-3 |
| Фаза: | Трехфазный(380) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 16 |
| Страна: | Украина(Донецк) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 1070х600х360 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
| Возможность крепления на стенке: | Нет |
|
|
|
| Мощность, кВА | 60 |
| Диапазон стабилизации,В: | 147-243 |
| Точность стабилизации, %: | +1/-1 |
| Фаза: | Трехфазный(380) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Модель: | |
| Кол-во ступеней: | 32 |
| Страна: | Украина(Донецк) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
| Возможность крепления на стенке: | Нет |
|
|
|
| Мощность, кВА | 60 |
| Диапазон стабилизации,В: | 154-250 |
| Точность стабилизации, %: | +4/-4 |
| Фаза: | Трехфазный(380) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 9 |
| Страна: | Украина(Донецк) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
|
|
|
| Мощность, кВА | 60 |
| Диапазон стабилизации,В: | 148-242 |
| Точность стабилизации, %: | 220±1 |
| Фаза: | Трехфазный(380) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 48 |
| Страна: | Украина(Донецк) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
|
|
|
| Мощность, кВА | 66 |
| Диапазон стабилизации,В: | 150-260 |
| Точность стабилизации, %: | 220±1 |
| Фаза: | Трехфазный(380) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 36 |
| Страна: | Украина(Одесса) |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 36 |
|
|
|
| Мощность, кВА | 66 |
| Диапазон стабилизации,В: | 150-260 |
| Точность стабилизации, %: | 220±2,5% |
| Фаза: | Трехфазный(380) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 16 |
| Страна: | Украина(Одесса) |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 36 |
|
|
|
| Мощность, кВА | 75 |
| Диапазон стабилизации,В: | 147-243 |
| Точность стабилизации, %: | +1/-1 |
| Фаза: | Трехфазный(380) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Модель: | |
| Кол-во ступеней: | 32 |
| Страна: | Украина(Донецк) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
| Возможность крепления на стенке: | Нет |
|
|
|
| Мощность, кВА | 75 |
| Диапазон стабилизации,В: | 132-245 |
| Точность стабилизации, %: | +3/-3 |
| Фаза: | Трехфазный(380) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 16 |
| Страна: | Украина(Донецк) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
| Возможность крепления на стенке: | Нет |
|
|
|
| Мощность, кВА | 75 |
| Диапазон стабилизации,В: | 154-250 |
| Точность стабилизации, %: | +4/-4 |
| Фаза: | Трехфазный(380) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 9 |
| Страна: | Украина(Донецк) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
|
|
|
| Мощность, кВА | 75 |
| Диапазон стабилизации,В: | 148-242 |
| Точность стабилизации, %: | 220±1 |
| Фаза: | Трехфазный(380) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 48 |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
|
|
 Контактная информация
г.Киев, бул. Чоколовский,27Б тел.: (044)-228-68-09 тел.: (066) 731-11-88 тел.:(093) 212-27-51 E-mail: info@energolider.com.ua
Лучшие предложения
|