|
|
|
|
| Мощность, кВА | 9 |
| Диапазон стабилизации,В: | 140-260 |
| Точность стабилизации, %: | +4/-4 |
| Фаза: | Однофазный(220) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 24 |
| Возможность крепления на стенке: | Есть |
|
|
|
| Мощность, кВА | 9 |
| Диапазон стабилизации,В: | 135-255 |
| Точность стабилизации, %: | 220±4 |
| Фаза: | Однофазный(220) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Страна: | (Мариуполь, Украина) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 265х455х150 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 24 |
| Возможность крепления на стенке: | Есть |
|
|
|
| Мощность, кВА | 9 |
| Диапазон стабилизации,В: | 135-255 |
| Точность стабилизации, %: | 220±4 |
| Фаза: | Однофазный(220) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 12 |
| Страна: | (Мариуполь, Украина) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 265х455х150 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 24 |
| Возможность крепления на стенке: | Есть |
|
|
|
| Мощность, кВА | 9 |
| Диапазон стабилизации,В: | 135-315 |
| Фаза: | Однофазный(220) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (Релейный) |
| Кол-во ступеней: | 9 |
| Страна: | Украина(Одесса) |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 36 |
|
|
|
| Мощность, кВА | 10 |
| Диапазон стабилизации,В: | 148-253 |
| Точность стабилизации, %: | +1/-1 |
| Фаза: | Однофазный(220) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 32 |
| Страна: | Украина(Донецк) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 470х265х150 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
| Возможность крепления на стенке: | Есть |
|
|
|
| Мощность, кВА | 10 |
| Диапазон стабилизации,В: | 123-258 |
| Точность стабилизации, %: | ±5% |
| Фаза: | Однофазный(220) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 9 |
| Страна: | Украина(Донецк) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 255х545х245 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 24 |
| Возможность крепления на стенке: | Есть |
|
|
|
| Мощность, кВА | 10 |
| Диапазон стабилизации,В: | 123-258 |
| Точность стабилизации, %: | ±5% |
| Фаза: | Однофазный(220) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 9 |
| Страна: | Украина(Донецк) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 440*441*194 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
| Возможность крепления на стенке: | Есть |
|
|
|
| Мощность, кВА | 10 |
| Диапазон стабилизации,В: | 132-245 |
| Точность стабилизации, %: | +3/-3 |
| Фаза: | Однофазный(220) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 16 |
| Страна: | Украина(Донецк) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 470х265х150 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
| Возможность крепления на стенке: | Есть |
|
|
|
| Мощность, кВА | 10 |
| Диапазон стабилизации,В: | 148-242 |
| Точность стабилизации, %: | +1/-1 |
| Фаза: | Однофазный(220) |
| Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
| Кол-во ступеней: | 48 |
| Страна: | Украина(Донецк) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 470х265х150 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
| Возможность крепления на стенке: | Есть |
|
|
|
| Мощность, кВА | 10 |
| Диапазон стабилизации,В: | 135-240, 160-265 |
| Точность стабилизации, %: | +1/-1 |
| Фаза: | Однофазный(220) |
| Габариты (ВхШхГ),мм: | 430х235х170 |
| Гарантия на изделие,месяцев: | 24 |
| Возможность крепления на стенке: | Есть |
|
|
 Контактная информация
г.Киев, бул. Чоколовский,27Б тел.: (044)-228-68-09 тел.: (066) 731-11-88 тел.:(093) 212-27-51 E-mail: info@energolider.com.ua
Лучшие предложения
|