|
|
Выходная мощность (кВА) | 3 |
Выходная мощность (кВт) | 2 |
Входное напряжение (В) | 165-275 |
Выходное напряжение (В) | 220В ±5% |
Топология: | line-interactive |
Количество батарей/напряжение | 4/48 |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 10 |
Выходная мощность (кВт) | 7 |
Входное напряжение (В) | 118-300 |
Топология: | "on-line" двойного преобразования |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 30 |
Выходная мощность (кВт) | 30 |
Входное напряжение (В) | 324-478 |
Выходное напряжение (В) | 380/400/415 - задается пользователем |
Стандартное время автономной работы при нагрузке 50% / 100% | 18/7 |
Топология: | "on-line" двойного преобразования |
Аккумуляторные батареи (12В/7Ач) | 120 шт. (21 Ач) |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 0.5 |
Выходная мощность (кВт) | 0.3 |
Входное напряжение (В) | 145-270 |
Выходное напряжение (В) | 220V +/- 7% |
Топология: | line-interactive c правильной синусоидой |
Количество батарей/напряжение | 1/12 |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 5 |
Выходная мощность (кВт) | 3 |
Входное напряжение (В) | 165-275 |
Выходное напряжение (В) | 220В ±5% |
Топология: | line-interactive |
Количество батарей/напряжение | 4/48 |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 6 |
Входное напряжение (В) | 165-275 |
Выходное напряжение (В) | 220В ±5% |
Топология: | line-interactive |
Количество батарей/напряжение | 4/48 |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 1 |
Выходная мощность (кВт) | 0.6 |
Входное напряжение (В) | 165-275 |
Выходное напряжение (В) | 220V +/- 7% |
Топология: | line-interactive c правильной синусоидой |
Количество батарей/напряжение | 2/12 |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 100 |
Выходная мощность (кВт) | 90 |
Входное напряжение (В) | 320-460 |
Выходное напряжение (В) | 380/400/415 - задается пользователем |
Топология: | "on-line" двойного преобразования |
|
|
Выходная мощность (кВт) | 2 |
Входное напряжение (В) | 150-255 |
Выходное напряжение (В) | 220В |
Топология: | line-interactive |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 1 |
Выходное напряжение (В) | 220±2% |
Топология: | offline |
Количество батарей/напряжение | 2/12 |
|
|
 Контактная информация
г.Киев, бул. Чоколовский,27Б тел.: (044)-228-68-09 тел.: (066) 731-11-88 тел.:(093) 212-27-51 E-mail: info@energolider.com.ua
Лучшие предложения
|