|
|
Выходная мощность (кВА) | 3 |
Выходная мощность (кВт) | 2.1 |
Входное напряжение (В) | 165-275 |
Выходное напряжение (В) | 220±2% |
Топология: | "on-line" двойного преобразования |
Количество батарей/напряжение | 8/12 |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 20 |
Выходная мощность (кВт) | 20 |
Входное напряжение (В) | 324-478 |
Выходное напряжение (В) | 380/400/415 - задается пользователем |
Стандартное время автономной работы при нагрузке 50% / 100% | 18/7 |
Топология: | "on-line" двойного преобразования |
Количество батарей/напряжение | 80 шт. (14 Ач) |
Емкость батареи,A•ч | 7 |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 6 |
Выходная мощность (кВт) | 4.8 |
Входное напряжение (В) | 172-285 |
Выходное напряжение (В) | 220/230/240 - задается пользователем |
Топология: | "on-line" двойного преобразования |
Количество батарей/напряжение | 20 × 7 |
Емкость батареи,A•ч | 7.2 |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 10 |
Выходная мощность (кВт) | 7 |
Топология: | "on-line" двойного преобразования |
Количество батарей/напряжение | 20/12 |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 0.5 |
Выходная мощность (кВт) | 0.3 |
Входное напряжение (В) | 175-252 |
Выходное напряжение (В) | 220±2% |
Топология: | offline |
Количество батарей/напряжение | 1/12 |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 1.2 |
Выходная мощность (кВт) | 0.9 |
Входное напряжение (В) | 175-252 |
Выходное напряжение (В) | 220±2% |
Топология: | offline |
Количество батарей/напряжение | 2/12 |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 2 |
Выходная мощность (кВт) | 1.4 |
Входное напряжение (В) | 118-300 |
Топология: | "on-line" двойного преобразования |
Количество батарей/напряжение | 8/12 |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 2 |
Выходная мощность (кВт) | 1.4 |
Входное напряжение (В) | 118-300 |
Топология: | "on-line" двойного преобразования |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 1 |
Выходная мощность (кВт) | 0.7 |
Входное напряжение (В) | 165-275 |
Выходное напряжение (В) | 220±2% |
Топология: | "on-line" двойного преобразования |
Количество батарей/напряжение | 3/12 |
|
|
Выходная мощность (кВА) | 3 |
Выходная мощность (кВт) | 2.1 |
Входное напряжение (В) | 118-300 |
Выходное напряжение (В) | 220В |
Топология: | "on-line" двойного преобразования |
|
|
 Контактная информация
г.Киев, бул. Чоколовский,27Б тел.: (044)-228-68-09 тел.: (066) 731-11-88 тел.:(093) 212-27-51 E-mail: info@energolider.com.ua
Лучшие предложения
|