|
|
|
|
| Выходная мощность (кВА) | 2.2 |
| Выходная мощность (кВт) | 1.54 |
| Топология: | "on-line" двойного преобразования |
|
|
|
| Выходная мощность (кВА) | 1 |
| Выходная мощность (кВт) | 0.7 |
| Топология: | "on-line" двойного преобразования |
|
|
|
| Выходная мощность (кВт) | 0,5 |
| Выходное напряжение (В) | 220В |
| Топология: | line-interactive |
| Количество батарей/напряжение | 1/12 |
|
|
|
| Выходная мощность (кВт) | 0.3 |
| Входное напряжение (В) | 180-250 |
| Выходное напряжение (В) | 220±10% |
| Топология: | offline |
| Количество батарей/напряжение | 1/12 |
|
|
|
| Выходная мощность (кВт) | 0,5 |
| Входное напряжение (В) | 180-250 |
| Выходное напряжение (В) | 220±10% |
| Топология: | offline |
| Количество батарей/напряжение | 2/12 |
|
|
|
| Выходная мощность (кВт) | 1 |
| Входное напряжение (В) | 180-250 |
| Выходное напряжение (В) | 220±10% |
| Топология: | offline |
| Количество батарей/напряжение | 4/48 |
|
|
|
| Выходная мощность (кВт) | 1.5 |
| Входное напряжение (В) | 180-250 |
| Выходное напряжение (В) | 220±10% |
| Топология: | offline |
| Количество батарей/напряжение | 4/48 |
|
|
|
| Выходная мощность (кВт) | 2 |
| Входное напряжение (В) | 180-250 |
| Выходное напряжение (В) | 220±10% |
| Топология: | offline |
| Количество батарей/напряжение | 6/72 |
|
|
|
| Выходная мощность (кВт) | 2.5 |
| Топология: | offline |
| Количество батарей/напряжение | 6/12 |
|
|
|
| Выходная мощность (кВА) | 1.6 |
| Выходная мощность (кВт) | 1.6 |
| Выходное напряжение (В) | 220±2% |
| Топология: | "on-line" двойного преобразования |
| Количество батарей/напряжение | 6/12 |
|
|
 Контактная информация
г.Киев, бул. Чоколовский,27Б тел.: (044)-228-68-09 тел.: (066) 731-11-88 тел.:(093) 212-27-51 E-mail: info@energolider.com.ua
Лучшие предложения
|