|
|
Мощность, кВА | 25 |
Диапазон стабилизации,В: | 148-242 |
Точность стабилизации, %: | +1/-1 |
Фаза: | Однофазный(220) |
Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
Кол-во ступеней: | 48 |
Страна: | Украина(Донецк) |
Габариты (ВхШхГ),мм: | 495х285х200 |
Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
Возможность крепления на стенке: | Есть |
|
|
Мощность, кВА | 25 |
Диапазон стабилизации,В: | 123-258 |
Точность стабилизации, %: | +4/-4 |
Фаза: | Однофазный(220) |
Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
Кол-во ступеней: | 9 |
Страна: | Украина(Донецк) |
Габариты (ВхШхГ),мм: | 500x500x400 |
Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
Возможность крепления на стенке: | Есть |
|
|
Мощность, кВА | 30 |
Диапазон стабилизации,В: | 147-243 |
Точность стабилизации, %: | +1/-1 |
Фаза: | Трехфазный(380) |
Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
Кол-во ступеней: | 32 |
Страна: | Украина(Донецк) |
Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
Возможность крепления на стенке: | Нет |
|
|
Мощность, кВА | 30 |
Диапазон стабилизации,В: | 132-245 |
Точность стабилизации, %: | +3/-3 |
Фаза: | Трехфазный(380) |
Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
Кол-во ступеней: | 16 |
Страна: | Украина(Донецк) |
Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
Возможность крепления на стенке: | Нет |
|
|
Мощность, кВА | 30 |
Диапазон стабилизации,В: | 123-258 |
Точность стабилизации, %: | +4/-4 |
Фаза: | Трехфазный(380) |
Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
Кол-во ступеней: | 9 |
Страна: | Украина(Донецк) |
Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
|
|
Мощность, кВА | 30 |
Диапазон стабилизации,В: | 112-253 |
Точность стабилизации, %: | 220±1 |
Фаза: | Однофазный(220) |
Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
Кол-во ступеней: | 48 |
Страна: | Украина(Донецк) |
Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
|
|
Мощность, кВА | 45 |
Диапазон стабилизации,В: | 132-245 |
Точность стабилизации, %: | +3/-3 |
Фаза: | Трехфазный(380) |
Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
Кол-во ступеней: | 16 |
Страна: | Украина(Донецк) |
Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
Возможность крепления на стенке: | Нет |
|
|
Мощность, кВА | 45 |
Диапазон стабилизации,В: | 147-243 |
Точность стабилизации, %: | +1/-1 |
Фаза: | Трехфазный(380) |
Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
Модель: | |
Кол-во ступеней: | 32 |
Страна: | Украина(Донецк) |
Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
Возможность крепления на стенке: | Нет |
|
|
Мощность, кВА | 45 |
Диапазон стабилизации,В: | 123-258 |
Точность стабилизации, %: | +4/-4 |
Фаза: | Трехфазный(380) |
Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
Кол-во ступеней: | 9 |
Страна: | Украина(Донецк) |
Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
|
|
Мощность, кВА | 45 |
Диапазон стабилизации,В: | 148-242 |
Точность стабилизации, %: | 220±1 |
Фаза: | Трехфазный(380) |
Тип стабилизатора: | Ступенчатые (cимисторные,тиристорные) |
Кол-во ступеней: | 48 |
Страна: | Украина(Донецк) |
Габариты (ВхШхГ),мм: | 1065x600x350 |
Гарантия на изделие,месяцев: | 60 |
Возможность крепления на стенке: | Нет |
|
|
 Контактная информация
г.Киев, ул. Авиаконструктора Антонова 5, оф. 513 тел.: (044) 228-68-09 тел.: (063) 382-94-30 тел.: (050) 157-07-83 E-mail: info@energolider.com.ua
Лучшие предложения
|