|
|
|
|
| Класс | Для чистой и слабо загрязненной воды |
| Максимальная производительность,л/мин | 140 |
| Максимальная производительность,м3/ч | 8,4 |
| Высота подьема, м | 36 |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 |
| Топливо | Бензин А-92 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 0,65 |
|
|
|
| Класс | Для чистой и слабо загрязненной воды |
| Максимальная производительность,л/мин | 240 |
| Максимальная производительность,м3/ч | 14,4 |
| Высота подьема, м | 40 |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 |
| Допустимый размер частиц, мм | 6 |
| Топливо | Бензин А-92 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 1 |
|
|
|
| Класс | Высоконапорная(пожарная) |
| Максимальная производительность,л/мин | 400 |
| Максимальная производительность,м3/ч | 24 |
| Высота подьема, м | 50 |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 |
| Допустимый размер частиц, мм | 3 |
| Топливо | Бензин А-92 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 1,6 |
|
|
|
| Класс | Для загрязненной воды с твердыми частицами |
| Максимальная производительность,л/мин | 600 |
| Максимальная производительность,м3/ч | 36 |
| Высота подьема, м | 32 |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 |
| Допустимый размер частиц, мм | 6 |
| Топливо | Бензин А-92 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 1 |
|
|
|
| Класс | Для чистой и слабо загрязненной воды |
| Максимальная производительность,л/мин | 1100 |
| Максимальная производительность,м3/ч | 66 |
| Высота подьема, м | 28 |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 |
| Допустимый размер частиц, мм | 8 |
| Топливо | Бензин А-92 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 1,5 |
|
|
 Контактная информация
г.Киев, бул. Чоколовский,27Б тел.: (044)-228-68-09 тел.: (066) 731-11-88 тел.:(093) 212-27-51 E-mail: info@energolider.com.ua
Лучшие предложения
|