|
|
Класс | Для воды, содержащей писок и камни, загрязненной воды |
Максимальная производительность,л/мин | 120 |
Максимальная производительность,м3/ч | 7,6 |
Высота подьема, м | 16 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
|
|
Класс | Для чистой и слабо загрязненной воды |
Максимальная производительность,л/мин | 125 |
Максимальная производительность,м3/ч | 7,5 |
Высота подьема, м | 35 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
|
|
Класс | Для воды, содержащей писок и камни, загрязненной воды |
Максимальная производительность,л/мин | 130 |
Максимальная производительность,м3/ч | 14,8 |
Высота подьема, м | 16 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
|
|
Класс | Высоконапорная(пожарная) |
Максимальная производительность,л/мин | 390 |
Максимальная производительность,м3/ч | 23,4 |
Высота подьема, м | 70 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Допустимый размер частиц, мм | 8 |
|
|
Класс | Высоконапорная(пожарная) |
Максимальная производительность,л/мин | 400 |
Высота подьема, м | 50 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Допустимый размер частиц, мм | 8 |
|
|
Класс | Для чистой и слабо загрязненной воды |
Максимальная производительность,л/мин | 520 |
Максимальная производительность,м3/ч | 31 |
Высота подьема, м | 32 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Допустимый размер частиц, мм | 8 |
|
|
Класс | Для загрязненной воды с твердыми частицами |
Максимальная производительность,л/мин | 700 |
Максимальная производительность,м3/ч | 42 |
Высота подьема, м | 23 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Допустимый размер частиц, мм | 8 |
|
|
Класс | Для чистой и слабо загрязненной воды |
Максимальная производительность,л/мин | 1000 |
Максимальная производительность,м3/ч | 60 |
Высота подьема, м | 32 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Допустимый размер частиц, мм | 8 |
|
|
Класс | Для чистой и слабо загрязненной воды |
Максимальная производительность,л/мин | 1800 |
Максимальная производительность,м3/ч | 108 |
Высота подьема, м | 28 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Допустимый размер частиц, мм | 8 |
|
|
Класс | Для загрязненной воды с твердыми частицами |
Максимальная производительность,л/мин | 1000 |
Максимальная производительность,м3/ч | 60 |
Высота подьема, м | 23 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Допустимый размер частиц, мм | 8 |
|
|
 Контактная информация
г.Киев, бул. Чоколовский,27Б тел.: (044)-228-68-09 тел.: (066) 731-11-88 тел.:(093) 212-27-51 E-mail: info@energolider.com.ua
Лучшие предложения
|