Стабилизатор фаз и напряжений имеет такие потребительские свойства:
- уменьшает токи нулевой последовательности основной частоты в распределительной сети и питающем трансформаторе 10/0,4кв; кратность уменьшения токов нулевой последовательности основной частоты изменяется от 3,3 до 12 в зависимости от мощности питающего трансформатора сети и длины линии; - уменьшает токи и напряжения нулевой последовательности высших парных и непарных гармоник в сети и питающем трансформаторе 10/0,38 кВ - от 6 до 8 раз; - уменьшает напряжения небаланса фазных напряжений основной частоты распределительной сети и питающего трансформатора в 3 - 8 раз; - уменьшает коэффициент искажения синусоидности напряжений распределительной сети в 1,5 - 4 раза; - уменьшает нагревание питающих трансформаторов 10/0,38 кВ при дозе нелинейных нагрузок (К-фактор = К13) типа "компьютер" распределительной сети в 1,5 - 10 и больше раз; - параметрически повышает фазные напряжения основной частоты на 0% - 5%; максимальное повышение имеет место при нелинейной нагрузке типа «компьютер» и соединении обмоток питающего трансформатора по схеме "звезда - звезда с нулем"; стабилизаторы
|
|
Номинальная мощность: | 25 |
Мощность ТП, РП, объектов: | 40-250кВА |
Число фаз: | 4(3-линейных, 1-нулевая) |
Номинальное напряжение, В, фазное/линейное: | 220/380 |
Частота: | от 50 до 400Гц |
Увеличение пропускной способности сети: | не менее 6% |
Повышение фазного напряжения: | +5% |
Вносимое затухание сигнала, в диапазоне частот 60Гц-10кГц: | ≥30дБ |
|
|
Номинальная мощность: | 25 |
Мощность ТП, РП, объектов: | 40-250кВА |
Число фаз: | 4(3-линейных, 1-нулевая) |
Номинальное напряжение, В, фазное/линейное: | 220/380 |
Частота: | от 50 до 400Гц |
Увеличение пропускной способности сети: | не менее 6% |
Повышение фазного напряжения: | +5% |
Вносимое затухание сигнала, в диапазоне частот 60Гц-10кГц: | ≥30дБ |
|
|
Номинальная мощность: | 250 |
Мощность ТП, РП, объектов: | 1600-2500кВА |
Число фаз: | 4(3-линейных, 1-нулевая) |
Номинальное напряжение, В, фазное/линейное: | 220/380 |
Частота: | от 50 до 400Гц |
Увеличение пропускной способности сети: | не менее 6% |
Повышение фазного напряжения: | +5% |
Вносимое затухание сигнала, в диапазоне частот 60Гц-10кГц: | ≥30дБ |
|
|
Номинальная мощность: | 40 |
Мощность ТП, РП, объектов: | 100-400кВА |
Число фаз: | 4(3-линейных, 1-нулевая) |
Номинальное напряжение, В, фазное/линейное: | 220/380 |
Частота: | от 50 до 400Гц |
Увеличение пропускной способности сети: | не менее 6% |
Вносимое затухание сигнала, в диапазоне частот 60Гц-10кГц: | ≥30дБ |
|
|
Номинальная мощность: | 40 |
Мощность ТП, РП, объектов: | 100-400кВА |
Число фаз: | 4(3-линейных, 1-нулевая) |
Номинальное напряжение, В, фазное/линейное: | 220/380 |
Частота: | от 50 до 400Гц |
Увеличение пропускной способности сети: | не менее 6% |
Повышение фазного напряжения: | +5% |
Вносимое затухание сигнала, в диапазоне частот 60Гц-10кГц: | ≥30дБ |
|
|
Номинальная мощность: | 63 |
Мощность ТП, РП, объектов: | 400-630кВА |
Число фаз: | 4(3-линейных, 1-нулевая) |
Номинальное напряжение, В, фазное/линейное: | 220/380 |
Частота: | от 50 до 400Гц |
Увеличение пропускной способности сети: | не менее 6% |
Вносимое затухание сигнала, в диапазоне частот 60Гц-10кГц: | ≥30дБ |
|
|
Номинальная мощность: | 63 |
Мощность ТП, РП, объектов: | 400-630кВА |
Число фаз: | 4(3-линейных, 1-нулевая) |
Номинальное напряжение, В, фазное/линейное: | 220/380 |
Частота: | от 50 до 400Гц |
Увеличение пропускной способности сети: | не менее 6% |
Повышение фазного напряжения: | +5% |
Вносимое затухание сигнала, в диапазоне частот 60Гц-10кГц: | ≥30дБ |
|
|
 Контактная информация
г.Киев, ул. Авиаконструктора Антонова 5, оф. 513 тел.: (044) 228-68-09 тел.: (063) 382-94-30 тел.: (050) 157-07-83 E-mail: info@energolider.com.ua
Лучшие предложения
|