|
|
Hоминальная мощность , кВт: | 2.8 |
Выходное напряжение В: | 230 |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 |
Количество фаз: | однофазный |
Тип запуска: | электростартер + ручная |
|
|
Номинальная мощность, кВА: | 2.8 |
Hоминальная мощность , кВт: | 2.8 |
Выходное напряжение В: | 230 |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 |
Исполнение: | Открытое |
Количество фаз: | однофазный |
|
|
Номинальная мощность, кВА: | 3.0 |
Hоминальная мощность , кВт: | 3 |
Исполнение: | Открытое |
Количество фаз: | однофазный |
|
|
Hоминальная мощность , кВт: | 4,0 |
Выходное напряжение В: | 230 |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 |
Количество фаз: | однофазный |
Тип запуска: | Ручной |
|
|
Hоминальная мощность , кВт: | 4 |
Выходное напряжение В: | 230 |
Тип топлива: | Бензин АИ-95 |
Исполнение: | Открытое |
Количество фаз: | однофазный |
Тип запуска: | Ручной |
|
|
Номинальная мощность, кВА: | 4.5 |
Hоминальная мощность , кВт: | 4.5 |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 |
|
|
Hоминальная мощность , кВт: | 4.5 |
Выходное напряжение В: | 230 |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 |
Количество фаз: | однофазный |
Тип запуска: | Электростартер |
|
|
Номинальная мощность, кВА: | 5.5 |
Hоминальная мощность , кВт: | 5 |
Выходное напряжение В: | 230 |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 |
Тип запуска: | электростартер + ручная |
|
|
Номинальная мощность, кВА: | 5.0 |
Hоминальная мощность , кВт: | 5 |
Выходное напряжение В: | 230 |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 |
Количество фаз: | однофазный |
Тип запуска: | Ручной |
|
|
Hоминальная мощность , кВт: | 5.0 |
Выходное напряжение В: | 230 |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 |
Тип запуска: | электростартер + ручная |
|
|
 Контактная информация
г.Киев, ул. Авиаконструктора Антонова 5, оф. 513 тел.: (044) 228-68-09 тел.: (063) 382-94-30 тел.: (050) 157-07-83 E-mail: info@energolider.com.ua
Лучшие предложения
|